Currency | Spot |
---|---|
Australian dollar (AUD) | 1.6646 |
Bulgarian lev (BGN) | 1.9558 |
Canadian dollar (CAD) | 1.4676 |
Swiss franc (CHF) | 1.5933 |
Chinese yuan renminbi (CNY) | 10.0859 |
Cyprus pound (CYP) | 0.5777 |
Czech koruna (CZK) | 27.949 |
Danish krone (DKK) | 7.4566 |
Estonian kroon (EEK) | 15.6466 |
UK pound sterling (GBP) | 0.67480 |
Hong Kong dollar (HKD) | 9.9775 |
Croatian kuna (HRK) | 7.3725 |
Hungarian forint (HUF) | 256.80 |
Indonesian rupiah (IDR) | 11712.00 |
Iceland krona (ISK) | 90.57 |
Japanese yen (JPY) | 151.24 |
Korean won (Republic) (KRW) | 1198.69 |
Lithuanian litas (LTL) | 3.4528 |
Latvian lats (LVL) | 0.6979 |
Maltese lira (MTL) | 0.4293 |
Malaysian ringgit (MYR) | 4.6771 |
Norwegian krone (NOK) | 8.2660 |
New Zealand dollar (NZD) | 1.9126 |
Philippine peso (PHP) | 63.833 |
Polish zloty (new) (PLN) | 3.7973 |
Romanian leu (ROL) | |
Romanian leu (new) (RON) | 3.4898 |
rouble (new) (RUB) | 34.1650 |
Swedish krona (SEK) | 9.0870 |
Singapore dollar (SGD) | 1.9976 |
Slovenian tolar (SIT) | 239.66 |
Slovak koruna (SKK) | 35.526 |
Thai bhat (THB) | 46.886 |
Turkish lira (TRL) | |
Turkish lira (new) (TRY) | 1.8740 |
US dollar (USD) | 1.2814 |
South African Rand (ZAR) | 9.2462 |