Agrāko nacionālo valūtu banknotes un monētas, piemēram, Vācijas markas vai Spānijas pesetas vairākumā gadījumu joprojām var apmainīt pret euro. To veic tikai nacionālās centrālās bankas. ECB nemaina ne banknotes, ne monētas.
Lai redzētu, kuras banknotes var apmainīt pret euro, uzklikšķiniet uz valsts nosaukuma ekrāna kreisajā pusē. Tālāk tabulā norādīti apmaiņas termiņi. Vairākas nacionālās centrālās bankas joprojām maina vēl vecāku sēriju banknotes nekā attēlos redzamās.
| Valsts | Maina banknotes līdz | Maina monētas līdz |
|---|---|---|
| Beļģija | neierobežoti | 31.12.2004. |
| Vācija | neierobežoti | neierobežoti |
| Igaunija | neierobežoti | neierobežoti |
| Īrija | neierobežoti | neierobežoti |
| Grieķija | 01.03.2012. | 01.03.2004. |
| Spānija | 31.12.2020. | 31.12.2020. |
| Francija | 17.02.2012. | 17.02.2005. |
| Itālija | 06.12.2011. | 06.12.2011. |
| Kipra | 31.12.2017. | 31.12.2009. |
| Luksemburga | neierobežoti | 31.12.2004. |
| Malta | 31.01.2018. | 01.02.2010. |
| Nīderlande (1) | 01.01.2032. | 01.01.2007. |
| Austrija | neierobežoti | neierobežoti |
| Portugāle | 28.02.2022. | 31.12.2002. |
| Slovēnija | neierobežoti | 31.12.2016. |
| Slovākija | neierobežoti | 31.12.2013. |
| Somija | 29.02.2012. | 29.02.2012. |
(1) De Nederlandsche Bank nemaina guldeņus visos gadījumos. Guldeņi, kas iegūti komercdarbībā pēc 2002. gada 27. janvāra, vairs netiek mainīti. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet De Nederlandsche Bank interneta lapu.
Ja vēlaties uzzināt kādas nacionālās centrālās bankas pasta adresi, apmeklējiet tās interneta lapu (sk. saites).