Nekdanje nacionalne bankovce in kovance (na primer nemške marke ali slovenske tolarje) je v večini primerov še vedno mogoče zamenjati v eure. Zamenjavo opravijo nacionalne centralne banke. ECB bankovcev ali kovancev ne zamenjuje.
Za ogled bankovcev, ki jih je mogoče zamenjati v eure, kliknite državo na levi strani zaslona ter preverite roke, ki so navedeni v tabeli spodaj. Več nacionalnih centralnih bank še vedno zamenjuje tudi starejše serije bankovcev od tistih na sliki.
| Država | Zamenjava bankovcev | Zamenjava kovancev |
|---|---|---|
| Belgija | neomejeno | 31. december 2004 |
| Nemčija | neomejeno | neomejeno |
| Estonija | neomejeno | neomejeno |
| Irska | neomejeno | neomejeno |
| Grčija | 1. marec 2012 | 1. marec 2004 |
| Španija | 31. december 2020 | 31. december 2020 |
| Francija | 17. februar 2012 | 17. februar 2005 |
| Italija | 6. december 2011 | 6. december 2011 |
| Ciper | 31. december 2017 | 31. december 2009 |
| Luksemburg | neomejeno | 31. december 2004 |
| Malta | 31. januar 2018 | 1. februar 2010 |
| Nizozemska (1) | 1. januar 2032 | 1. januar 2007 |
| Avstrija | neomejeno | neomejeno |
| Portugalska | 28. februar 2022 | 31. december 2002 |
| Slovenija | neomejeno | 31. december 2016 |
| Slovaška | neomejeno | 31. december 2013 |
| Finska | 29. februar 2012 | 29. februar 2012 |
(1) De Nederlandsche Bank guldnov ne zamenjuje v vseh primerih. Po 27. januarju 2002 ne zamenjuje več guldnov, pridobljenih v komercialnih dejavnostih. Več informacij je na voljo na spletni strani De Nederlandsche Bank.
Poštni naslov posamezne nacionalne centralne banke najdete na njeni spletni strani (glej Povezave).