En la mayoría de los casos, aún es posible canjear por euros antiguos billetes y monedas nacionales como, por ejemplo, los billetes y monedas en marcos alemanes o en pesetas españolas. El canje sólo puede efectuarse en los bancos centrales nacionales. El BCE no canjea billetes ni monedas.
Haga clic en un país de la lista de la izquierda para consultar qué billetes pueden canjearse por euros. Los plazos en los que puede realizarse el canje figuran en el siguiente cuadro. Algunos bancos centrales nacionales siguen canjeando billetes de series anteriores a las que aquí se presentan.
| País | Último día en el que podrán canjearse billetes | Último día en el que podrán canjearse monedas |
|---|---|---|
| Bélgica | Plazo ilimitado | 31 de diciembre de 2004 |
| Alemania | Plazo ilimitado | Plazo ilimitado |
| Estonia | Plazo ilimitado | Plazo ilimitado |
| Irlanda | Plazo ilimitado | Plazo ilimitado |
| Grecia | 1 de marzo de 2012 | 1 de marzo de 2004 |
| España | 31 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 |
| Francia | 17 de febrero de 2012 | 17 de febrero de 2005 |
| Italia | 6 de diciembre de 2011 | 6 de diciembre de 2011 |
| Chipre | 31 de diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2009 |
| Luxemburgo | Plazo ilimitado | 31 de diciembre de 2004 |
| Malta | 31 de enero de 2018 | 1 de febrero de 2010 |
| Países Bajos (1) | 1 de enero de 2032 | 1 de enero de 2007 |
| Austria | Plazo ilimitado | Plazo ilimitado |
| Portugal | 28 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2002 |
| Eslovenia | Plazo ilimitado | 31 de diciembre de 2016 |
| Eslovaquia | Plazo ilimitado | 31 de diciembre de 2013 |
| Finlandia | 29 de febrero de 2012 | 29 de febrero de 2012 |
(1) De Nederlandsche Bank no canjea florines en todos los casos. No se canjearán florines obtenidos como resultado de actividades comerciales posteriores al 27 de enero de 2002. Puede obtener más información en el sitio web del De Nederlandsche Bank.
Encontrará las direcciones de correo postal de los bancos centrales nacionales en sus sitios web respectivos.