Useimmat euroalueen maiden vanhat setelit ja kolikot, kuten Suomen markat tai Ranskan frangit, voi edelleen vaihtaa euroiksi. Vaihto tapahtuu kansallisissa keskuspankeissa. EKP ei vaihda sen paremmin seteleitä kuin kolikoitakaan.
Jos haluat tarkastaa, mitä seteleitä voi vaihtaa euroiksi, valitse ruudun vasemmasta laidasta maa ja tutustu alla olevassa taulukossa ilmoitettuihin aikarajoihin. Monet kansalliset keskuspankit ottavat vastaan vaihdossa myös vanhempia seteleitä, joiden kuvia ei ole esillä.
| Maa | Setelien vaihto päättyy | Kolikoiden vaihto päättyy |
|---|---|---|
| Belgia | vaihdetaan rajoituksetta | 31.12.2004 |
| Saksa | vaihdetaan rajoituksetta | vaihdetaan rajoituksetta |
| Viro | vaihdetaan rajoituksetta | vaihdetaan rajoituksetta |
| Irlanti | vaihdetaan rajoituksetta | vaihdetaan rajoituksetta |
| Kreikka | 1.3.2012 | 1.3.2004 |
| Espanja | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| Ranska | 17.2.2012 | 17.2.2005 |
| Italia | 6.12.2011 | 6.12.2011 |
| Kypros | 31.12.2017 | 31.12.2009 |
| Luxemburg | vaihdetaan rajoituksetta | 31.12.2004 |
| Malta | 31.1.2018 | 1.2.2010 |
| Alankomaat 1) | 1.1.2032 | 1.1.2007 |
| Itävalta | vaihdetaan rajoituksetta | vaihdetaan rajoituksetta |
| Portugali | 28.2.2022 | 31.12.2002 |
| Slovenia | vaihdetaan rajoituksetta | 31.12.2016 |
| Slovakia | vaihdetaan rajoituksetta | 31.12.2013 |
| Suomi | 29.2.2012 | 29.2.2012 |
1) Alankomaiden keskuspankki ei vaihda guldeneita euroiksi, jos ne on saatu kaupallisen toiminnan tuloksena 27.1.2002 jälkeen. Lisätietoa saa Alankomaiden keskuspankin verkkosivuilta.
Kansallisten keskuspankkien postiosoitteet löytyvät helpoimmin niiden verkkosivuilta: (Linkit kansallisten keskuspankkien verkkosivuille).