Na maioria dos casos, as anteriores notas e moedas nacionais, como o marco alemão ou a peseta espanhola, podem ainda ser trocadas por euros. A troca é apenas realizada pelos bancos centrais nacionais. O BCE não procede à troca de quaisquer notas ou moedas.
Para ver as notas que podem ser trocadas por euros, clicar num país da lista à esquerda e consultar os prazos indicados na tabela seguinte. Vários bancos centrais nacionais continuam a proceder à troca de séries de notas mais antigas do que as aqui ilustradas.
| País | Troca de notas até | Troca de moedas até |
|---|---|---|
| Bélgica | Prazo ilimitado | 31 de dezembro de 2004 |
| Alemanha | Prazo ilimitado | Prazo ilimitado |
| Estónia | Prazo ilimitado | Prazo ilimitado |
| Irlanda | Prazo ilimitado | Prazo ilimitado |
| Grécia | 1 de março de 2012 | 1 de março de 2004 |
| Espanha | 31 de dezembro de 2020 | 31 de dezembro de 2020 |
| França | 17 de fevereiro de 2012 | 17 de fevereiro de 2005 |
| Itália | 6 de dezembro de 2011 | 6 de dezembro de 2011 |
| Chipre | 31 de dezembro de 2017 | 31 de dezembro de 2009 |
| Luxemburgo | Prazo ilimitado | 31 de dezembro de 2004 |
| Malta | 31 de janeiro de 2018 | 1 de fevereiro de 2010 |
| Países Baixos (1) | 1 de janeiro de 2032 | 1 de janeiro de 2007 |
| Áustria | Prazo ilimitado | Prazo ilimitado |
| Portugal | 28 de fevereiro de 2022 | 31 de dezembro de 2002 |
| Eslovénia | Prazo ilimitado | 31 de dezembro de 2016 |
| Eslováquia | Prazo ilimitado | 31 de dezembro de 2013 |
| Finlândia | 29 de fevereiro de 2012 | 29 de fevereiro de 2012 |
(1) O banco central nacional dos Países Baixos, De Nederlandsche Bank, não procede à troca de florins neerlandeses em todos os casos, tendo, nomeadamente, deixado de trocar florins obtidos em atividades comerciais após 27 de janeiro de 2002. Para mais informações, consultar o sítio do De Nederlandsche Bank.
Para obter o endereço postal dos bancos centrais nacionais, consultar os respetivos sítios (ver Ligações).