De vroegere nationale bankbiljetten en munten (bijv. Duitse marken of Spaanse pesetas) kunnen in de meeste gevallen nog steeds voor euro's worden ingewisseld. Dit wordt uitsluitend gedaan door de nationale centrale banken. De ECB wisselt geen bankbiljetten of munten in.
Om te zien welke bankbiljetten ingewisseld kunnen worden voor euro: klikt u op een land aan de linkerzijde van het scherm en zoekt u de tijdslimieten op in de onderstaande tabel. Bij enkele nationale centrale banken kunnen zelfs nog oudere series bankbiljetten dan die welke hier staan afgebeeld worden ingewisseld.
| Land | Inwisseling van bankbiljetten tot | Inwisseling van munten tot |
|---|---|---|
| België | onbeperkt | 31 december 2004 |
| Duitsland | onbeperkt | onbeperkt |
| Estland | onbeperkt | onbeperkt |
| Ierland | onbeperkt | onbeperkt |
| Griekenland | 1 maart 2012 | 1 maart 2004 |
| Spanje | 31 december 2020 | 31 december 2020 |
| Frankrijk | 17 februari 2012 | 17 februari 2005 |
| Italië | 6 december 2011 | 6 december 2011 |
| Cyprus | 31 december 2017 | 31 december 2009 |
| Luxemburg | onbeperkt | 31 december 2004 |
| Malta | 31 januari 2018 | 1 februari 2010 |
| Nederland (1) | 1 januari 2032 | 1 januari 2007 |
| Oostenrijk | onbeperkt | onbeperkt |
| Portugal | 28 februari 2022 | 31 december 2002 |
| Slovenië | onbeperkt | 31 december 2016 |
| Slowakije | onbeperkt | 31 december 2013 |
| Finland | 29 februari 2012 | 29 februari 2012 |
(1) De Nederlandsche Bank wisselt niet in alle gevallen guldens in. Guldens die zijn verkregen uit commerciële activiteiten daterend van na 27 januari 2002 worden niet langer ingewisseld. Voor nadere informatie, zie de website van De Nederlandsche Bank.
Voor het postadres van een nationale centrale bank, zie de website van de desbetreffende bank (zie onder Links).