Banknoty i monety byłych walut krajowych, np. marek niemieckich czy peset hiszpańskich, można na ogół nadal wymieniać na euro. Wymiany dokonują wyłącznie krajowe banki centralne. EBC nie prowadzi wymiany banknotów ani monet.
Aby zobaczyć, które banknoty danej waluty krajowej można nadal wymienić na euro, należy kliknąć na nazwę kraju po lewej stronie ekranu. Terminy wymiany można sprawdzić w tabeli poniżej. Niektóre krajowe banki centralne nadal prowadzą wymianę serii banknotów starszych niż przedstawione.
| Kraj | Wymiana banknotów do dnia | Wymiana monet do dnia |
|---|---|---|
| Belgia | bezterminowo | 31 grudnia 2004 |
| Niemcy | bezterminowo | bezterminowo |
| Estonia | bezterminowo | bezterminowo |
| Irlandia | bezterminowo | bezterminowo |
| Grecja | 1 marca 2012 | 1 marca 2004 |
| Hiszpania | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2020 |
| Francja | 17 lutego 2012 | 17 lutego 2005 |
| Włochy | 6 grudnia 2011 | 6 grudnia 2011 |
| Cypr | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2009 |
| Luksemburg | bezterminowo | 31 grudnia 2004 |
| Malta | 31 stycznia 2018 | 1 lutego 2010 |
| Holandia (1) | 1 stycznia 2032 | 1 stycznia 2007 |
| Austria | bezterminowo | bezterminowo |
| Portugalia | 28 lutego 2022 | 31 grudnia 2002 |
| Słowenia | bezterminowo | 31 grudnia 2016 |
| Słowacja | bezterminowo | 31 grudnia 2013 |
| Finlandia | 29 lutego 2012 | 29 lutego 2012 |
(1) Wymiana guldenów holenderskich przez bank centralny Holandii będzie podlegać pewnym ograniczeniom. Guldeny pochodzące z działalności handlowej po 27 stycznia 2002 r. nie podlegają wymianie. Więcej informacji można uzyskać na stronie De Nederlandsche Bank.
Adresy korespondencyjne krajowych banków centralnych można znaleźć na ich stronach internetowych.